
BR100 4,129 Increased By 30.5 (0.74%)
BR30 13,984 Increased By 131.4 (0.95%)
KSE100 41,340 Increased By 375.5 (0.92%)
KSE30 14,663 Increased By 131.5 (0.91%)
Source: brecorder.com
BR100 4,129 Increased By 30.5 (0.74%)
BR30 13,984 Increased By 131.4 (0.95%)
KSE100 41,340 Increased By 375.5 (0.92%)
KSE30 14,663 Increased By 131.5 (0.91%)
Source: brecorder.com
BR100 4,129 Increased By 30.5 (0.74%)
BR30 13,984 Increased By 131.4 (0.95%)
KSE100 41,340 Increased By 375.5 (0.92%)
KSE30 14,663 Increased By 131.5 (0.91%)
Source: brecorder.com